Проектирование СКС
Структурированные кабельные системы представляют собой сложную многоканальную конструкцию. От ее качества зависит продуктивность работы всех элементов. Обеспечить безопасность и надежность работы позволяет грамотное проектирование СКС. Выполнить эту задачу может только квалифицированный специалист. И у нас в штате работают настоящие профессионалы с богатым опытом в данной сфере.
Специалисты пользуются современным оборудованием и применяют инновационные технологии. Это позволяет быстро выполнить работу, и продумать каждую деталь. Заведомо предполагается расширение технических мощностей с увеличением количества элементов. Учитываются все особенности помещения и специфику расположения всех узлов сети.
Стоимость проекта по СКС
Услуга | Стоимость (у.е.) |
Сети на витой паре: | |
Проектирование компьютерной сети (за место) | 4 |
Разработка и документирование эскизного проекта (за место) | 6 |
Укладка кабеля UTP (1 м) | 0,1 |
Укладка кабеля в коробе (1м) | 0,3 |
Укладка кабеля в трубе (1м) | 0,5 |
Укладка кабеля на стяжки (1м) | 0,6 |
Укладка кабеля вне здания (1м) | 0,8 |
Укладка кабеля над фальшпотолком (1м) | 0,7 |
Укладка кабеля под фальшпол (1м) | 0,4 |
Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | 0,9 |
Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 1,1 |
Укладка кабеля П-296 (полевка) (1м) | 0,7 |
Подвеска кабеля П-296 (полевка) (1м) | 1,3 |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) (1м) | 0,1 |
Жгутирование кабеля (1м) | 0,1 |
Подключение розетки RJ-45 (1 шт.) | 1 |
Монтаж розетки RJ-45 на стену из легких материалов (1 шт.) | 1 |
Монтаж розетки RJ-45 на бетонные и кирпичные стены (1 шт.) | 1,5 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45) (1 шт.) | 1,3 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену (1 шт.) | 1,9 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену (1 шт.) | 2,7 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45) (1 шт.) | 1,2 |
Обжим конектора RJ-45, RJ-12 (1 шт.) | 1 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 0,1 |
Кроссирование (1 порт) | 1 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45) (1 шт.) | 0,7 |
Тестирование соединений (1 порт) | 1,2 |
Аттестация соединений сети на 5 категорию (1 порт) | 2 |
Установка и настройка сетевого оборудования для рабочих станций (1 шт) | 5 |
Установка и настройка активного сетевого оборудования (1 шт) | 15 |
Монтаж оборудования на стену (патч-панель, кронштейн, коробка, кросс) | 10 |
Монтаж шкафов до 12U (1 шт.) | 23 |
Монтаж шкафа 42U (1 шт.) | 34 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 5 |
Крепление самоклеющихся коробов (1м) | 0,6 |
Крепление тонких коробов на стену из легких материалов (1м) | 1,2 |
Крепление тонких коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2,3 |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 2 |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2,6 |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 2,5 |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 3 |
Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 0,3 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком (1м) | 3,5 |
Монтаж крепления (1 шт.) | 2 |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 0,8 |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 0,8 |
Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 1 |
Установка стяжек на стены из легких материалов (1 шт.) | 0,7 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания (1 шт.) | 1 |
Установка стяжек над фальшпотолком (1 шт.) | 1,3 |
Сверление стен (перегородок) до 300 мм, сверлом 8мм (1отверстие) | 3 |
Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, сверлом 10мм (1отверстие) | 9 |
Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1отверстие) | 15 |
Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм (1отверстие) | 20 |
Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 1,5 |
Разборка и установка (сборка) фальшпола (1м) | 1 |
Надбавка при толщине стен более 300 мм | +30% |
Надбавка при прокладке в гофрошланге (1м) | +50% |
Надбавка при работе с лестниц на высоте до 3 м | +20% |
Надбавка при работе с лестниц на высоте более 3 м | +30% |
Оптические сети: | |
Проектирование оптической сети (за место) | 5 |
Укладка волоконно-оптического кабеля в помещении (1 м) | 0,5 |
Укладка волоконно-оптического кабеля в коробе (1 м) | 0,7 |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении (1 м) | 1 |
Укладка волоконно-оптического кабеля вне помещения (1 м) | 1,3 |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения (1 м) | 1,5 |
Подвеска самонесущего оптического кабеля (1 м) | 1,7 |
Установка воздушной подвесной (оптической) линии (1 м) | 2 |
Подвеска оптического кабеля свыше 300м (1 м) | договорная |
Сварка оптических волокон 2-16 соединений (1 волокно) | 13 |
Сварка оптических волокон 16-64 соединений (1 волокно) | 10 |
Сварка оптических волокон свыше 64 соединений (1 волокно) | договорная |
Разделка и монтаж неброн. оптического кабеля в боксе (1 кабель) | 1 |
Разделка и монтаж бронир. оптического кабеля в боксе (1 кабель) | 3 |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) (1м) | 0,1 |
Жгутирование кабеля (1м) | 0,1 |
Монтаж оптического бокса на стену (1 шт.) | 9 |
Установка кроссового оборудования. (1 шт.) | 10 |
Установка и настройка оптического оборудования (1 шт.) | 15 |
Установка конвертера или сетевой карты (1 шт.) | 4 |
Монтаж оптической розетки в короб (1 шт.) | 6 |
Установка ВО муфты типа МОГ (1 шт.) | 15 |
Оконцевание волокна коннектором (1 волокно.) | 10 |
Установка механических сплайсов ( 1 волокно) | 5 |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 6 |
Углубленное тестирование и распечатка рефлектограмм (1 волокно) | 8 |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | 3 |
Монтаж бокса в шкаф (стойку) | 5 |
Крепление самоклеющихся коробов (1м) | 0,6 |
Крепление тонких коробов на стену из легких материалов (1м) | 1,2 |
Крепление тонких коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2,3 |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 2 |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2,6 |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 2,5 |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 3 |
Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 0,3 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком (1м) | 3,5 |
Монтаж крепления (1 шт.) | 2 |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 0,8 |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 0,8 |
Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 1 |
Установка стяжек на стены из легких материалов (1 шт.) | 0,7 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания (1 шт.) | 1 |
Установка стяжек над фальшпотолком (1 шт.) | 1,3 |
Сверление стен (перегородок) до 300 мм, сверлом 8мм (1отверстие) | 3 |
Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, сверлом 10мм (1отверстие) | 9 |
Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1отверстие) | 15 |
Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм (1отверстие) | 20 |
Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 1,5 |
Разборка и установка (сборка) фальшпола (1м) | 1 |
Надбавка при сварке оптики на чердаке (1 волокно) | +30% |
Надбавка при большой удаленности объектов (1 волокно) | +35% |
Надбавка при толщине стен более 300 мм | +30% |
Надбавка при прокладке в гофрошланге (1м) | +50% |
Надбавка при работе с лестниц на высоте до 3 м | +20% |
Надбавка при работе с лестниц на высоте более 3 м | +30% |
СКС и телефония: | |
Проектирование СКС | договорная |
Укладка телефонного кабеля (1м) | 0,1 |
Укладка коаксиального кабеля (за 1 м) | 0,3 |
Укладка электрического кабеля в короба | 0,9 |
Укладка кабеля от 5 до 25 пар (за 1 м) | 0,7 |
Укладка кабеля от 26 до 100 пар (за 1 м) | 1,3 |
Укладка кабеля в коробе (1м) | 0,3 |
Укладка кабеля в трубе (1м) | 0,5 |
Укладка кабеля на стяжки (1м) | 0,6 |
Укладка кабеля вне здания (1м) | 0,8 |
Укладка кабеля над фальшпотолком (1м) | 0,7 |
Укладка кабеля под фальшпол (1м) | 0,4 |
Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | 0,9 |
Подвеска кабеля (1 м) | 1,1 |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) (1м) | 0,1 |
Жгутирование кабеля (1м) | 0,1 |
Монтаж шкафов и кросов на стену (1 шт.) | 10 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 5 |
Кроссирование (1 порт) | 1 |
Подключение розетки RJ-11 (1 шт.) | 0,8 |
Монтаж розетки RJ-11 на стену из легких материалов (1 шт.) | 1 |
Монтаж розетки RJ-11 на бетонные и кирпичные стены (1 шт.) | 1,5 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11) (1 шт.) | 1,3 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену (1 шт.) | 1,9 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену (1 шт.) | 2,7 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11) (1 шт.) | 1,2 |
Обжим конектора RJ-11 (1 шт.) | 0,7 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 0,1 |
Демонтаж и отключение розетки | 0,7 |
Установка мини АТС (1 шт.) | 20 |
Программирование мини АТС (за 1 №) | 5 |
Тестирование соединений (1 порт) | 1 |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 0,5 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 0,8 |
Монтаж электрической розетки в короб | 1,2 |
Подключение выключателя | 1 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 5 |
Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из легких материалов | 1,5 |
Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпич, бетон | 3,5 |
Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 1,9 |
Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 2,7 |
Монтаж и подключение электрической розетки | 1,5 |
Монтаж и сборка электрического щита | 10 |
Установка лампы освещения | 15 |
Крепление самоклеющихся коробов (1м) | 0,6 |
Крепление тонких коробов на стену из легких материалов (1м) | 1,2 |
Крепление тонких коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2,3 |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 2 |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2,6 |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 2,5 |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 3 |
Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 0,3 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком (1м) | 3,5 |
Монтаж крепления (1 шт.) | 2 |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 0,8 |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 0,8 |
Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 1 |
Установка стяжек на стены из легких материалов (1 шт.) | 0,7 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания (1 шт.) | 1 |
Установка стяжек над фальшпотолком (1 шт.) | 1,3 |
Сверление стен (перегородок) до 300 мм, сверлом 8мм (1отверстие) | 3 |
Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, сверлом 10мм (1отверстие) | 9 |
Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1отверстие) | 15 |
Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм (1отверстие) | 20 |
Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 1,5 |
Разборка и установка (сборка) фальшпола (1м) | 1 |
Надбавка при толщине стен более 300 мм | +30% |
Надбавка при прокладке в гофрошланге (1м) | +50% |
Надбавка при работе с лестниц на высоте до 3 м | +20% |
Надбавка при работе с лестниц на высоте более 3 м | +30% |
Беспроводные сети: | |
Проектирование радиоканала (1 точка) | 7 |
Монтаж антенны (1шт) | 30 |
Направка антенны (1шт) | 20 |
Монтаж грозозащиты (1шт) | 5 |
Заземление оборудования | договорная |
Установка мачты (1шт) | 60 |
Установка настенного кронштейна (1шт) | 40 |
Укладка радиокабеля (1 метр) | 1,5 |
Укладка радиокабеля вне помещения (1 метр) | 2 |
Монтаж радио оборудования (1шт) | 15 |
Настройка радио оборудования (1шт) | 30 |
Проектирование радиосети (1 порт) | 5 |
Установка точки доступа (1шт) | 10 |
Настройка точки доступа (1шт) | 25 |
Укладка радиокабеля (1 метр) | 1 |
Настройка компьютера (1шт) | 8 |
Грамотное проектирование СКС – выгодное вложения в работу компании
Ошибки при планировании кабельных сетей могут приводить к необходимости в частом ремонте или и вовсе к ее непригодности. Поэтому важно доверить данный процесс профессионалам. Это позволит сэкономить немалую сумму денег. Также правильный проект дает возможность долгое время использовать систему без ремонта и прочих вмешательств.
В таком случае владелец экономит крупную сумму на обслуживании. Наши системы нуждаются в минимальной техподдержке.
Стоимость работ зависит от площади помещения, количества оборудования и запрашиваемой пропускной способности. В любом случае, грамотное проектирование СКС позволяет экономить невероятно большую сумму денег. Также это залог бесперебойной работы предприятия и обмена данных в нем.
Как составляется проект
Перед основным этапом работ сотрудники на базе требований клиента составляют техническое задание. После согласования с заказчиком мастер приступает непосредственно к подготовке проекта. Он включает в себя группу технических документов:
- структурную схему СКС, лист согласования;
- схемы размещения всех кабельных проводок, телекоммуникационного заземления, расположения элементов кабельной инфраструктуры;
- схемы с размещением рабочих мест;
- схемы подключения кабелей;
- таблицу соединений;
- характеристики всех комплектующих;
- описание технических возможностей и особенностей системы.
Проектирование СКС осуществляется в максимально сжатые сроки. Мастер всегда преследует цель достижения максимальной надежности и продуктивности готового объекта. С нами работать просто и выгодно.